
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 834 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 833 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 832 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 831 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 830 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 829 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 828 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 827 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 826 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 825 | 7153 |
